Gegenüberstellung NIS TELNU und andere Uhrensysteme
Zur Zeit dominiert am Markt noch das klassische minutenimpulsgesteuerte Nebenuhrsystem (= Impuls-uhr / Impulszähler) wegen der niedrigen Einstandkosten, aber großen Aufwand und Schwierigkeiten bei Inbetriebnahme, Störungsfall und Erweiterung.
Wegen der Betriebssicherheit bei Störung sind zwar intelligente Uhrensysteme (IRIG-B,AFNOR) z.B. im Militärbereich im Einsatz, aber diese Systeme sind bis jetzt sehr kostenintensiv im Vergleich zum Im-pulsuhrsystem.
NIS-TELNU ist das erste intellignente Uhrensystem, das betriebssicher ist und durch die geringen Montagekosten einen Preisvorteil hat.
Technischer Vergleich
Impulsuhr | NIS TELNU | |
---|---|---|
Betriebsspannung | 12/24/48/60V DC | 24V DC |
Anschlussart | 2-adriges Telefonkabel | 2-adriges Telefonkabel / auch bei Sekunde |
Art des Signals | Polwechselnde Minutenimpuls | Absolutzeit (Sekunden, Minute, Stunden, Tag, Monat, Wochentag und Jahr) mit Stromversorgung. |
Zeigerstellung bei Inbetriebnahme | Alle Uhren müssen auf 12 Uhr stehen und polrichtig ange- schlossen werden. Die Uhren müssen gleichzeitig gestartet werden. | Wenn die Hauptuhr die richtige Uhrzeit hat, kann jede einzelne Uhr nachein-ander angeschlossen werden. Die Zeiteinstellung erfolgt vollautomatisch . |
Erweitung der Uhren | Alle angeschlossene Uhren und neue Uhren sollen auf 12 Uhr manuelle zurückgestellt werden, und wieder neu in Betrieb genommen werden. | Alle bestehende Uhren können weiter betrieben werden und neue Uhren werden einzeln durch "Plug & Play" angeschlossen und Zeiteinstellung erfolgt vollautomatisch . |
Nach Inbetriebnahme | Alle Uhren müssen kontrolliert werden, ob alle polrichtig ange-schlossen sind. Die Korrektur kann nur manuell an der Uhr erfolgen. | Uhrzeitkontrolle ist nicht erforderlich |
Leitungsbruch | Alle Uhren müssen manuell wieder eingestellt werden. | Zeitkorrektur erfolgt vollautomatisch. |
Datumsanzeige | Digitaldatumsanzeige muß bei Start manuell eingestellt werden und AKKU integriert sein. | Vollautomatische Einstellung und Korrektur. |
Kostenvergleich
Impulsuhr Impulszählerwerk, polwechselnd | IRIG-B / AFNOR Intelligentwerk | NIS TELNU Intelligentes Uhren-system | |
---|---|---|---|
Einstandkosten einzelne Uhr* | 100 | 300 (ext. Versogung) | 100 |
Materialaufwand (Kabel)* | 100 | 200 (230V Anschluss) | 100 |
Installationszeit bis 10 Uhren** | > 1 Stunde | < 10 Minuten | < 10 Minuten |
bis 50 Uhren | > 4 Stunden | < 10 Minuten | < 10 Minuten |
über 100 Uhren | > 8 Stunden | < 10 Minuten | < 10 Minuten |
* Kostenfaktor 100 = Impulsuhr | |||
** In der Installationszeit ist nach dem Anschluss der Uhren die durchschnittliche Nacheinstellung und Kontrollzeit berücksichtigt. Bei Impulsuhren und IRIG-B bzw. AFNOR ist die Installationszeit von der Fachkenntnis und der Erfahrung abhängig. |
Gleiche Einstandskosten wie bei den klassischen minutenimpulsgesteuerten Innen-Nebenuhren bis 40cm Zifferblattdurchmesser, bei Digial- und Außenuhr wie Funkuhr, dabei wurde der große Preisvorteil der TELNU-Systemuhren mit Sekundenzeiger noch nicht einmal berücksichtigt.
Alle marktüblichen intelligenten Nebenuhrsystem wie z.B. IRIG-B oder AFNOR sind gegenüber den klassischen minutenimpulsgesteuerten Uhren oder TELNU-Systemuhren preislich im Nachteil, denn zusätzlich ist eine externe Stromversorgung 230V zu jeder Uhr erforderlich mit der Folge hoher Einstandskosten.